皖東人民醫(yī)院2020年第一季度醫(yī)療服務(wù)信息公示
作者:醫(yī)務(wù)科
發(fā)布時(shí)間:2020-04-13 07:27:02
皖東人民醫(yī)院2020年第一季度醫(yī)療服務(wù)信息公示 |
|
|
|
|
| 信息內(nèi)容 | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 上期數(shù)值 | 本期數(shù)值 | 醫(yī)療費(fèi)用 | 門(mén)診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 455.11 | 539.55 | 住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 7438.18 | 6035.08 | 藥品占比 | 26.99% | 28.00% | 中藥飲片占比 | 1.80% | 0.47% | 耗材占比 | 15.04% | 16.80% | 住院患者單病種平均費(fèi)用 | 見(jiàn)附表 |
| 醫(yī)保、居民保險(xiǎn)實(shí)際報(bào)銷比例 | 居民保險(xiǎn) | 64.75% | 66.17% | 職工醫(yī)保 | 78.00% | 78.30% | 醫(yī)療質(zhì)量 | 治愈好轉(zhuǎn)率 | 99.50% | 96.10% | 入出院診斷符合率 | 99.97% | 99.98% | 手術(shù)前后診斷符合率 | 100% | 100% | 急診搶救成功率 | 99.32% | 99.21% | 大型設(shè)備檢查陽(yáng)性率 | 彩超 | 70.40% | 73.30% | CT | 70.35% | 76.70% | MRI | 87.02% | 86..76% | 抗菌藥物使用強(qiáng)度 | 注射劑 | 38.5 | 39.26 | 口服制劑 | 11.7 | 10.3 | 門(mén)診輸液率 | 3.26% | 4.91% | 無(wú)菌手術(shù)切口感染率 | 0.49% | 0.42% | 住院患者壓瘡發(fā)生率 | 0.11% | 0.12% | 運(yùn)行效率 | 術(shù)前待床日(天) | 二類手術(shù) | 1.68 | 1.61 | 三類手術(shù) | 2.86 | 2.62 | 四類手術(shù) | 3.45 | 2.37 | 病床使用率 | 69.20% | 60.30% | 出院患者平均住院日(天) | 8.3 | 6.9 | 皖東人民醫(yī)院2020年第一季度醫(yī)療服務(wù)信息公示 |
|
|
|
|
|
信息內(nèi)容 | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 上期數(shù)值 | 本期數(shù)值 |
醫(yī)療費(fèi)用 | 門(mén)診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 455.11 | 539.55 |
住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 7438.18 | 6035.08 |
藥品占比 | 26.99% | 28.00% |
中藥飲片占比 | 1.80% | 0.47% |
耗材占比 | 15.04% | 16.80% |
住院患者單病種平均費(fèi)用 | 見(jiàn)附表 |
|
醫(yī)保、居民保險(xiǎn)實(shí)際報(bào)銷比例 | 居民保險(xiǎn) | 64.75% | 66.17% |
職工醫(yī)保 | 78.00% | 78.30% |
醫(yī)療質(zhì)量 | 治愈好轉(zhuǎn)率 | 99.50% | 96.10% |
入出院診斷符合率 | 99.97% | 99.98% |
手術(shù)前后診斷符合率 | 100% | 100% |
急診搶救成功率 | 99.32% | 99.21% |
大型設(shè)備檢查陽(yáng)性率 | 彩超 | 70.40% | 73.30% |
CT | 70.35% | 76.70% |
MRI | 87.02% | 86..76% |
抗菌藥物使用強(qiáng)度 | 注射劑 | 38.5 | 39.26 |
口服制劑 | 11.7 | 10.3 |
門(mén)診輸液率 | 3.26% | 4.91% |
無(wú)菌手術(shù)切口感染率 | 0.49% | 0.42% |
住院患者壓瘡發(fā)生率 | 0.11% | 0.12% |
運(yùn)行效率 | 術(shù)前待床日(天) | 二類手術(shù) | 1.68 | 1.61 |
三類手術(shù) | 2.86 | 2.62 |
四類手術(shù) | 3.45 | 2.37 |
病床使用率 | 69.20% | 60.30% |
出院患者平均住院日(天) | 8.3 | 6.9 |
皖東人民醫(yī)院2020年第一季度住院患者單病種平均費(fèi)用(附表) |
|
|
|
|
|
|
序號(hào) | 病種名稱 | 本院優(yōu)惠政策項(xiàng)目 | 上期平均費(fèi)用(元) | 本期平均費(fèi)用(元) |
(個(gè)人自付)(元) |
(按ICDX編碼分類) | 備注手術(shù)方式 | 職工醫(yī)保 |
1 | 白內(nèi)障(H25) | 晶體植入 |
| 4316 | 4256 |
2 | 翼狀胬肉(H11) | 胬肉摘除加干細(xì)胞移植 |
| 2512 | 2635 |
3 | 睡眠呼吸暫停低通氣綜合癥 |
|
| 4628 | 4468 |
4 | 聲帶息肉(J38) | 鏡下摘除 |
| 4532 | 4479 |
5 | 膽囊炎/膽囊結(jié)石(K80/K81) | 腹腔鏡手術(shù) |
| 7356 | 7256 |
6 | 腹股溝疝(K40) |
|
| 5582 | 6248 |
7 | 大隱靜脈曲張(單側(cè))(Z83) |
|
| 4289 | 4623 |
8 | 肛周常見(jiàn)疾病(I84\K61\K62) |
|
| 4302 | 4155 |
9 | 妊娠自然分娩(O80) | 無(wú)痛加導(dǎo)樂(lè) |
| 5826 | 5236 |
10 | 妊娠剖腹產(chǎn)(O82) |
|
| 5026 | 4878 |
11 | 子宮平滑肌瘤(N85) | 腹腔鏡手術(shù) |
| 9468 | 9826 |
12 | 腦梗塞(I63) | 靜脈溶栓 |
| 9256 | 8941 |
13 | 乳腺良性腫瘤(N60) |
|
| 3768 | 4078 |
14 | 輸尿管結(jié)石(N20) | 硬鏡鈥激光碎石 | 門(mén)診體外碎石(700) | 11366 | 10580 |
15 | 前列腺增生(N40) | 內(nèi)鏡切除 |
| 9826 | 8125 |
16 | 精索靜脈曲張(Z86)(單側(cè)) | 腹腔鏡手術(shù) |
| 5128 | 5261 |
17 | 鎖骨骨折(S42) |
|
| 13254 | 9982 |
18 | 股骨頭壞死 | 人工髖關(guān)節(jié)置換 |
| 27289 | 26589 |
19 | 椎間盤(pán)突出(M51) | 髓核摘除 |
| 12145 | 10172 |
20 | 消化道息肉(K31) | 內(nèi)鏡摘除 |
| 4526 | 4873 |